Класс | Профиль | Классный руководитель | всего чел. |
Вакантные места |
1а | Общеобразовательный | Виноградова Мария Витальевна | 29 | - |
1б | Общеобразовательный | Ягода Юлия Федоровна | 26 | - |
1в | Общеобразовательный | Галимова Марина Викторовна | 27 | - |
1г | Общеобразовательный | Лесных Марина Владимировна | 25 | - |
2а | Общеобразовательный | Виноградова Мария Витальевна | 25 | - |
2б | Общеобразовательный | Захарчук Елена Федоровна | 27 | - |
2в | Общеобразовательный | Боровская Марина Анатольевна | 24 | 1 |
2 г | Общеобразовательный | Сагитова Любовь Леонидовна | 25 | - |
3а | Общеобразовательный | Сагитова Любовь Леонидовна | 30 | - |
3б | Общеобразовательный | Пихлецкая Татьяна Николаевна | 30 | - |
3в | Общеобразовательный | Лесных Марина Владимировна | 29 | - |
4а | Общеобразовательный | Пигалова Полина Анатольевна | 22 | 3 |
4б | Общеобразовательный | Захарчук Елена Федоровна | 24 | 1 |
4в | Общеобразовательный | Боровская Марина Анатольевна | 22 | 3 |
5а | Общеобразовательный | Куц Ольга Олеговна | 31 | - |
5б | Общеобразовательный | Помазанова Валентина Олеговна | 30 | - |
6а | Общеобразовательный | Балынина Галина Анатольевна | 24 | 1 |
6б | Общеобразовательный | Яшнева Евгения Александровна | 27 | - |
6в | Общеобразовательный | Довгопол Екатерина Олеговна | 26 | - |
7а | Общеобразовательный | Молоканова Елена Юрьевна | 22 | 3 |
7б | Общеобразовательный | Усова Светлана Константиновна | 24 | 1 |
7в | Общеобразовательный | Косенко Светлана Николаевна | 23 | 2 |
8а | Общеобразовательный | Асаева Елена Владимировна | 26 | - |
8б | Общеобразовательный | Ковалева Светлана Анатольевна | 29 | - |
8в | Общеобразовательный | Афанасьева Ирина Анатольевна | 23 | 2 |
9а | Общеобразовательный | Фетисова Татьяна Геннадьевна | 23 | 2 |
9б | Общеобразовательный | Горобчук Арина Александровна | 24 | 1 |
9э | Общеобразовательный | Шевченко Надежда Павловна | 17 | 8 |
10а | Общеобразовательный | Андреева Надежда Петровна | 25 | - |
11а | Общеобразовательный | Гергерт Лидия Викторовна | 25 | - |
-
Просмотров: 982
Меню
Голосование
Как часто Вы смотрите электронный дневник