-
Категория: Сведения об учреждении
Положение об оплате труда работников МАОУ "СОШ №56 г. Челябинска" | посмотреть |
Муниципальное задание на 2021-2024 гг. | посмотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. | посмотреть |
Информация по финансированию за 2021 год | посмотреть |
Сведения по дебиторской задолженности (0503769) | посмотреть |
Сведения по кредиторской задолженности (0503769) | посмотреть |
Муниципальное задание на 2021-2023 гг. | посмотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. | посмотреть |
Бухгалтерский баланс за 2021 год | посмотреть |
Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г.:
Отчёт исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год
|
|
ИНФОРМАЦИЯ | |||
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
МАОУ "СОШ № 56 г. Челябинска" | |||
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |||
2021 год | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ( руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации ( руб.) | за счет местных бюджетов ( руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц ( руб.) |
5,808,747.86 | 32,311,626.76 | 10,044,218.10 | 886,074.11 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств | |||
Год отчетности | Остатки прошлых лет (руб.) | Информация о поступлении финансовых и материальных средств (руб.) | Информация о расходовании финансовых и материальных средств (руб.) |
2020 год | 73,590.52 | 41,812,201.50 | 40,731,647.84 |
-
Просмотров: 1529
Меню
Голосование
Как часто Вы смотрите электронный дневник